
圣约翰
St.Johann
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣约翰(英文名:St.Johann,粤语名:圣约翰), 是奥丙联赛的一支足球俱乐部,当前圣约翰的市值为:0,圣约翰共有球员39人,外籍球员9人,我们将为你实时更新圣约翰赛事数据信息。 |
圣约翰荣誉榜
-
升入丁级联赛x 3
2016-20172009-20102000-2001
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 梅斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 巴黎FC | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 梅斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 梅斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 南特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 洛里昂 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 梅斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 昂热 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 梅斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 梅斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-04-05 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-10-24 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-04-01 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-01 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-04-01 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-12-01 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-06-18 | 0 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-11-27 | 183 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-10-24 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-03-24 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-04-05 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-05-18 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-04-23 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-04-26 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-12-12 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-03-10 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-01-24 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-03-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1999-12-18 | 0 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-09-29 | 195 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-04-23 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-03-30 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-05-01 | 187 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-01-08 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-03-04 | 179 | 73 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-01-08 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-03-24 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-05-01 | 187 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-06-11 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-01-08 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1984-10-29 | 193 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-04-20 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-08-28 | 184 | 75 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-05-31 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-03-30 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-10-07 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-07-18 | 184 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-08-09 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-09-05 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-12-05 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-02-09 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-05-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-01-26 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-05-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-11-20 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2000-01-08 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1998-03-21 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1984-01-30 | 176 | 71 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1978-11-04 | 186 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1992-01-30 | 173 | 69 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-02-15 | 178 | 73 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1995-08-12 | 176 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1986-04-23 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1990-04-05 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 布隆伯格 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
2024-01-01 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 波罗尼 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2023-02-16 | NK苏林 | 已签约 | ||
2022-09-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 帕兰卡 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-09 | 叶尔加瓦 | 已解约 | ||
2020-09-24 | 布加勒斯特快速 | 已签约 | ||
2020-06-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-13 | 奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2019-01-17 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣约翰 | 退役 | ||
2018-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 圣约翰 | 退役 | ||
2018-02-16 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2018-02-06 | 圣约翰 | 转会 | ||
2018-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 圣约翰 | 退役 | ||
2017-09-15 | 克拉科维亚 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2017-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 格罗迪SV | 已签约 | ||
2016-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2015-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2015-01-27 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2014-07-22 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 列弗宁 | 已签约 | ||
2013-07-15 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2013-01-11 | 奥斯纳布吕克 | 租借 | ||
2011-08-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2011-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2010-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2009-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 奥斯纳布吕克U17 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 泽蒙 | 转会 | ||
2007-07-01 | 贝尔格莱德游击 | 转会 | ||
2007-06-30 | 巴尼亚卢卡战士 | 租借结束 | ||
2006-08-01 | 贝尔格莱德游击 | 租借 | ||
2005-09-01 | 贝尔格莱德游击 | 租借 | ||
2004-07-01 | 贝尔格莱德游击 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 圣约翰 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 圣约翰 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 布隆伯格 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2023-07-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣约翰 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 圣约翰 | 已签约 | ||
2023-02-16 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2022-09-07 | NK苏林 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 波罗尼 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 奥斯卡港 | 已签约 | ||
2021-07-14 | 圣约翰 | 已签约 | ||
2021-01-26 | 帕兰卡 | 已签约 | ||
2020-10-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-24 | 多瑙克勒拉希 | 已签约 | ||
2020-06-01 | 叶尔加瓦 | 已签约 | ||
2019-07-13 | 布加勒斯特快速 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2019-01-17 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2018-02-16 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2018-01-30 | 沙莫林 | 已签约 | ||
2017-09-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | ||
2017-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2017-07-01 | USK安尼夫 | 转会 | ||
2016-07-22 | 克拉科维亚 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 维也纳新城 | 已签约 | ||
2016-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2016-01-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2015-05-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2015-01-27 | 基茨比厄尔 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2014-08-15 | 圣约翰 | 转会 | ||
2014-07-22 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 格罗迪SV | 已签约 | ||
2014-07-01 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2014-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2013-07-15 | 瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣约翰 | 转会 | ||
2013-06-30 | 奥斯纳布吕克 | 租借结束 | ||
2013-02-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2012-07-16 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | ||
2012-07-10 | 列弗宁 | 已签约 | ||
2012-02-03 | 圣约翰 | 转会 | ||
2010-07-01 | 萨尔斯堡U18 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 转会 | ||
2010-07-01 | 奥斯纳布吕克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 奥斯纳布吕克U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
2008-07-01 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | ||
2007-07-05 | 圣约翰 | 转会 | ||
2007-07-01 | 泽蒙 | 转会 | ||
2007-07-01 | 奥斯纳布吕克U17 | 已签约 | ||
2007-06-30 | 贝尔格莱德游击 | 租借结束 | ||
2006-08-01 | 巴尼亚卢卡战士 | 租借 | ||
2006-06-30 | 贝尔格莱德游击 | 租借结束 | ||
2005-06-30 | 贝尔格莱德游击 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 贝尔格莱德游击 | 转会 |