24直播网
班朴利治
BanbridgeTown
球队市值:10000
所属联赛北爱中联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介班朴利治(英文名:BanbridgeTown,粤语名:), 是北爱中联联赛的一支足球俱乐部,当前班朴利治的市值为:10000,班朴利治共有球员54人,外籍球员13人,我们将为你实时更新班朴利治赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马修·泰勒 2000-02-09 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
2 休斯顿 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
3 Keith·Fannin 1983-01-15 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
4 Liam·McGarry 1994-08-12 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
5 Neil·Watson 1978-05-30 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
6 Aaron·Cobb 1991-03-23 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
7 Gardiner 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Darren·Downey 1990-04-07 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
9 Ian·McDowell 1980-12-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
10 Stephen·McArdle 1985-12-11 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
11 詹姆斯·马奎尔 1990-01-17 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
12 Paul·Walsh 1988-08-23 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
13 Michael·McAlister 1987-02-03 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
14 Stephen·Cairnduff 1986-07-25 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
15 Stephen·Havern 1977-12-26 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
16 Ally·Evans 1976-09-01 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
17 Conor·Larkin 1985-04-05 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
18 Keiran·McCourt 1984-08-10 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
19 Seamus·Kane 1981-02-15 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
20 Simon·Nicks 1975-03-03 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
21 David·Irwin 1979-07-11 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
22 Mark·Quinn 1984-06-28 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
23 John·Maguire 1981-03-31 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
24 Mark·Hamilton 1984-03-22 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
25 Paul·Evans 1974-09-05 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
26 Paul·Rice 1978-09-12 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
27 Taylor·Kearney 1970-01-01 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
28 Matthew·McCartan 1989-04-17 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
29 Jemar·Hall 1970-01-01 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
30 Neil·King 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Nigel·Watt 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 瓦尔什 1988-08-23 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
33 Paddy·Donnelly 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 惠特拉 1970-01-01 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
35 特加特 1970-01-01 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
36 麦卡蒂尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 马伦 1983-09-21 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
38 尼尔森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 麦克伯尼 1991-12-19 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
40 唐尼 1989-11-21 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
41 Neil·Clydesdale 1970-01-01 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
42 麦圭尔 1990-01-17 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
43 摩根 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
44 Michael·Matier 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Kieran·Maguire 1992-10-03 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
46 Michael·Ferguson 1984-08-20 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
47 Stephen·Jones 1986-01-17 0 0 M 0 0 0 0
48 Chris·McGrath 1991-03-13 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
49 James·Wilson 1992-09-28 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
50 Ryan·Cree 1988-05-04 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
51 Aaron·Gallagher 1993-03-21 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
52 Sean·McKay 1988-04-11 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
53 Jamie·Edgar 1994-01-04 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
54 Scott·Martin 1994-07-20 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
55 Barry·Nelson 1991-08-14 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
56 2004-03-09 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队